Zeitschriftenbestand Meteorologie
Kumulative Liste aller Zeitschriften der Abteilung Meteorologie des Instituts für Geowissenschaften
Die nachfolgende Nummerierung bezieht sich auf die Positionsnummern im Stellplan des Lesesaals
Lfd. Nr.: |
Zeitschriftentitel: | Standort Lesesaal: | Standort Archiv: |
Agricultural Meteorology |
1.1964 - 22.1980 23.1981,1 |
||
Annalen der Meteorologie |
1.1948 - 8.1957/59 1.1963 - 12.1977 |
||
1 | Annalen der Meteorologie N. F. | 13.1979 - | |
Applied Optics | 19.1980 - 27.1988,4 + Cumulative Index Vols. 13 - 23 | ||
Archiv für Meteorologie, Geophysik und Bioklimatologie A* | 1.1949 - 29.1980 | ||
Archives for meteorology, geophysics, and bioclimatology A* | 30.1981 - 34.1985/86 | ||
Archiv für Meteorologie, Geophysik und Bioklimatologie B* | 1.1949 - 29.1980 | ||
Archives for meteorology, geophysics, and bioclimatology B* | 30.1981 - 34.1985/86 | ||
36 | Atmosphere | 11.1973,4;, 12.1974,3+4 - 15.1977 ungebunden | |
36 | Atmosphere-Ocean |
16.1978 - ungebunden |
|
Atmospheric Environment | 1.1967 - 23.1989 | ||
Atmospheric Environment A | 24.1990 - 25.1991 | ||
Atmsopheric Environment B | 25.1991 | ||
Atmospheric Research | 85.2007 - 228.2019 |
||
2 | Australian Meteorological Magazine | 33.1985 - 57.2008 |
11.1963, 40,41 12/13.1964/65 - 31/32.1983/84 |
2 | Australian Meteorological and Oceanographic Journal | 58.2009 - 62.2012 | |
Beiträge zur Physik der Atmosphäre*= Contributions to atmospheric physics | 1.1904/05 - 72.1999 | ||
3 | Boundary Layer Meteorology | 31.1985 - 137.2010 | 1.1970/71 - 30.1984 |
4 | Bulletin of the AMS | 66.1985 - 90.2009, danach online verfügbar | 21.1940 - 65.1984 |
5 | Climate Dynamics | 1.1986 - 18.2001,1-4 | |
Climatic Change | 1.1977/78 - 40.1998 | ||
c't Magazin für Computertechnik | STO. Aktueller Jahrgang: Zeitschriftenregal im oberen Foyer; 2004 - | ||
Dynamics of Atmospheres and Oceans | 3.1978/79 - 6.1981/82 | ||
6 | Eiszeitalter und Gegenwart | 32.1982 - | |
Elektronik | 1990 - 2004,7 ungebunden | ||
EOS | 50.1969 - 87.2006 ungebunden | ||
Geofisica Pura e Applicata | 1-3.1939-41 - 33-35.1956 | ||
Geophysical Fluid Dynamics | 1.1970 - 7.1975/76 | ||
Geophysical and Astrophysical Fluid Dynamics | 8.1977 - 17.1981,1-2 | ||
7 | Geophysical Research Letters | 29.2002 - 33.2006 | |
Geowissenschaften, Die | 6.1988 - 12.1994 | ||
Global and Planetary Change | 1.1989; 4.1991 | ||
Indian Journal of Meteorology & Geophysics* | 1-3.1950-52 - 25.1974 | ||
Indian Journal of Meteorology, Hydrology & Geophysics* = Mausam (Nachf.) | 26.1975 - 29.1978 | ||
International Journal of Biometeorology | 5-6.1961/63 - 41.1997/98, Supplements zu Vol. 14 (1970), V. 4, P. I und Vol. 16 (1972), V. 5, P. I + II | ||
12 | International Journal of Climatology | 9.1989 - 34.2014 | |
Izvestiya Atmospheric and Oceanic Physics | 1.1965 - 31.1995/96 | ||
8 | Journal of Applied Meteorology* = Journal of Climate and Applied Meteorology (zwischen 22.1983 - 26.1987) | 9.1970 - 44.2005 | 1.1962 - 8.1969 |
8 | Journal of Applied Meteorology and Climatology | 45.2006 - 49.2010, danach online verfügbar | |
9 | Journal of Atmospheric and Oceanic Technology | 11.1994 - 26.2009, danach online verfügbar | |
10 | Journal of the Atmospheric Sciences | 42.1985 - 67.2010, danach online verfügbar | 19.1962. - 41.1984 |
11 | Journal of Climate | 1.1988 - 23.2010, danach online verfügbar | |
12 | Journal of Climatology = International Journal of Climatology (Nachf.) | 5.1985 - 8.1988 | 1.1981 - 4.1984 |
Journal of Geophysical Research Anmerkung: Hier: JGR A-C 83.1978 - 85.1980 zus.-geb.; danach nur JGR C 86.1981 - 88.1983 |
64.1959 - 82.1977 | ||
Journal of Geophysical Research B | 83.1978 - 106.2001, Vol. 92 - 93, 96, 99, 104, 106 mit Bestandslücken | ||
13 | Journal of Geophysical Reearch C | 90.1985 - 111.2006 | 83.1978 - 89.1984 |
13 | Journal of Geophysical Resarch D | 90.1985 - 111.2006 | 89.1984 |
14 | Journal of Hydrometeorology | 1.2000 - 10.2009, danach online verfügbar | |
Journal of Interdisciplinary Cycle Research | 1.1970 - 5.1974 | ||
Journal of Marine Research | 7.1948; 17.1958 - 38.1980 | ||
15 | Journal of the Meteorological Society of Japan | 63.1985 - 96.2018,1 | 28.1950 - 62.1984 |
Journal of Meteorology |
11.1894,5-6; 1-2.1944/45 - 18.1961 |
||
16 | Journal of Physical Oceanography | 15.1985 - 33.2003 | 1.1971 - 14.1984 |
17 | Mausam | 30.1979 - 60.2009,1 | |
Meteor-Forschungsergebnisse, Reihe A-B | 23.1981 - 25.1981-84 | ||
Meteor-Forschungsergebnisse, Reihe B | 1.1967 - 6.1971; 12.1977 - 13.1978 | ||
18 | Meteorological Applications | 1.1994 - 26.2019 | |
Meteorological Magazine (The) | 78.1949 - 122.1993 | ||
Meteorologische Rundschau* | 1.1947/48 - 44.1991 | ||
19 | Meteorologische Zeitschrift N. F. | 1.1992 - | |
20 | Meteorology and Atmospheric Physics | 35.1986 - 94.2006 | |
Mitteilungen der DMG | STO: Bibliothek, Hauptraum, Regal rechts vom Eingang, 1979 - | ||
21 | Monthly Climatic Data for the World | 38.1985 - 64.2011 | 8.1955 - 37.1984 |
22 | Monthly Weather Review | 113.1985 - 138.2010, danach online verfügbar |
Zahlr. lose Einzelhefte und Suppl. der Jahre 1896 - 1949; 32.1904 - 36.1908 gebunden 78.1950 - 112.1984 gebunden |
23 | Nature | 301.1983 - 426.2003 | |
24 | Oceanologica Acta | 6.1983 - 23.2000 | |
PAGEOPH - Pure and Applied Geophysics | 36-38.1957 - 127.1988 | ||
PALAEO-Geography, -Climatology, -Ecology, Dazugehörend als Fortsetzung: Global and Planetary Change |
1.1965 - 25.1978; 35.1981,2-4; 40.1982,1-3; 41.1983 - 75.1989 75.1989 = 1.1989 von Global and Planetary Change |
||
25 | Papers in Meteorology and Geophysics | 1.1950 - 60.2009, 61.2010 - 63.2012 ungebunden | |
Physica D | 35-40.1989 + 37. Proc., May 16-20, 1988, ungebunden, Schrank | ||
Promet - Meteorologische Fortbildung | STO: Bibliothek, Grey-Lit., Offenbach 1.1971 - | ||
26 | Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society | 111.1985 - | 1.1873 - 110.1984 |
27 | Quaternary Research | 7.1977 - 60.2003 | |
28 | Reviews of Geophysics* / Zwischenzeitlich: Reviews of Geophysics and Space Physics (8.1970 - 22.1984) | 1.1963 - 44.2006 | |
29 | Science | 247.1990 - 322.2008 | 145.1964 - 246.1989 |
Tellus | 1.1949 - 34.1982 | ||
30 | Tellus A | 35.1983 - 63.2011, danach online verfügbar | |
Tellus B | 35.1983 - 49.1997 | ||
31 | Theoretical and Applied Climatology | 37.1986 - 86.2006 | |
Umschau, (Die-) | 49.1949 - 51.1951; 82.1982 - 86.1986 | ||
Umschau in Wissenschaft und Technik | 62.1962 - 81.1981 | ||
32 | Water Resources Research | 21.1985 - 42.2006 | 1.1965 - 20.1984 |
33 | Weather | 40.1985 - | 15.1960 - 39.1984 |
34 | Weather and Forecasting | 2.1987 - 24.2009, danach online verfügbar | |
Weatherwise | 6-9.1953-55 - 29.1976 | ||
Wetter und Leben | 1.1948/49 - 41.1989,1 L = 35-37,40 | ||
35 | WMO Bulletin / ab 39.1990 als Bulletin | 34.1985 - 68.2019 | 1.1952 - 33.1984 |
Zeitschrift für Geophysik* (29.1963 - 39.1973) = Journal of Geophysics (ab 40.1974 - 50.1982) | 29.1963 - 50.1981/82 | ||
Zeitschrift für Meteorologie (DDR)* | 1.1946/47 - 41.1991 | ||
* s. Abweichende Zeitschriftentitel (Bibliothek: Schnellhefter rot, Lesesaal: Schnellhefter blau) |
Stand: Januar 2022 |